গ্যারেজ দরজা প্যানেল শাটার ডোর রোল বিরচন মেশিন স্বয়ংক্রিয় ফিডার
নিজস্ব প্যাটার্ন | প্রস্থ উৎপাদন সামঞ্জস্য সঙ্গে ক্রমাগত | ||
---|---|---|---|
লক্ষণীয় করা | ঢালাই শাটার তৈরীর মেশিন,বেলন শাটার দরজা মেশিন |
90 মিটার দৈর্ঘ্য মোট
লাইন মূল উপাদান:
কোন। | নাম | পরিমাণ |
প্রধান রোল প্রাক্তন | ||
1 | অ- coiler (5 টন) | 2 |
2 | এমবসিং এবং দৃঢ় মেশিন | 2 |
3 | স্বয়ংক্রিয় ফীডার এবং স্তরকারী (এনসি) | 1 |
4 | প্রেস মেশিন (200ton) | 1 |
5 | স্কয়ার ছাঁচ | 1 |
6 | উচ্চতর রোল প্রাক্তন | 1 |
7 | মার্ক মেশিন (এনসি) | 1 |
8 | নিচে প্যানেল রোল সাবেক | 2 (দুই ধরনের) |
9 | ডাবল লেয়ার নির্মাণ প্ল্যাটফর্ম | 1 |
10 | ডাবল ব্রিজ ডিভাইস এবং পরিবাহক | 1 |
11 | অন্যান্য পরিবাহক | 1 |
12 | জলব কাঠামো | 1 |
13 | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | 1 |
2. প্রি-তাপ ব্যবস্থা | ||
1 | গরম ঘর | 1 |
2 | প্রাক-গরম সিস্টেম | 1 |
3 | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | 1 |
3.হাইট চাপ ফোম মেশিন | ||
1 | উচ্চ চাপ ক্রমাগত ফেনা মেশিন | 1 |
2 | পোর্টিং আউটপুট ডিভাইস | 1 |
3 | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | 1 |
কোন। | নাম | পরিমাণ |
4. ডাবল বেল্ট সিস্টেম | ||
1 | ডাবল বেল্ট সিস্টেম (২4 এম) | 1 |
2 | দুই পক্ষের চেইন সমর্থন সিস্টেম | 1 |
3 | সাইড-চেইন সিস্টেম | 1 |
4 | ডবল বেল্ট জন্য গরম করার মেশিন | 1 |
5 | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | 1 |
5. বেধ এবং প্লাস্টিক ছাঁচ | ||
1 | ছাঁচ & প্লাস্টিক ছাঁচ ফলক | 1 |
6. কটনিং সিস্টেম | ||
1 | কাটিং দেখেছি ফলক | 1 |
2 | আউটপুট টেবিলের সাথে কনভেয়ার | 1 |
3 | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | 1 |
প্যানেলের তথ্য
স্তর সম্মুখীন উপাদান: ইস্পাত
বেধ নির্দিষ্ট করা হবে
প্যানেলের ধরন: গ্যারেজ দরজা প্যানেল
চূড়ান্ত পণ্য মাত্রা
প্রস্থ: 400mm
সর্বোচ্চ: 600 মিমি
পুরুত্ব: 40mm
সর্বোচ্চ: 60mm
ডাবল বেল্ট দৈর্ঘ্য: ২4 মি
উদ্ভিদ গতি: সর্বোচ্চ। 10 মি / মিনিট
min.2, 5m / মিনিট
বৈশিষ্টসূচক উত্পাদন পরিসীমা 4-6 মি / মিনিট
(ফেনা সিস্টেম এবং কাটিয়া সময় উপর নির্ভর করে)
কাজ উচ্চতা: 1.300mm
উৎপাদন বিল্ডিং উচ্চতা: প্রায় 6 মা
বৈদ্যুতিক কন্ট্রোল সিস্টেম:
উত্পাদন ভবন তাপমাত্রা: 15 - 35 ° C
অপারেটিং ভোল্টেজ: 380V
অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি: 50Hz
নিয়ন্ত্রণ ভোল্টেজ: 220V
ভালভ ভোল্টেজ: 24V
সংকেত ভোল্টেজ: 24V
পিএলসি ব্র্যান্ড: ডেল্টা
কোন। | ITEM এর | UNIT পর্যন্ত | প্যারামিটার | REMARK | |
1 | প্যানেল উপাদান | ধরনের | প্রাক আঁকা ইস্পাত; অ্যালুমিনিয়াম; প্ল্যাটিনাম | কাস্টমাইজড | |
কঠোরতা | এমপিএ | ≤350 | |||
বেধ | মিমি | 0.4-0.8 | |||
কুণ্ডলী প্রস্থ | মিমি | ≤1250 | |||
কুল আইডি | মিমি | 500,600 | |||
কুল ওজন | টি | 5.8.10 | |||
2 | ফোম উপাদান | ইপিএস নীতিমালা | কাস্টমাইজড | ||
3 |
| মি | 3-15 | ||
4 | স্যান্ডউইচ প্যানেলের দৈর্ঘ্য: | মিমি | ≤1050 | কাস্টমাইজড | |
4 | স্যান্ডউইচ প্যানেলের দৈর্ঘ্য: | মিমি | ≤200 | কাস্টমাইজড | |
5 | আউটপুট গতি | মিঃ / মিনিট | 3-7 | ||
6 | ফোম ইনজেকশন চাপ | বার | 150-200 | ||
7 |
| মি | 21 | কাস্টমাইজড | |
8 | নিয়ামক | পিএলসি ইনভার্টার | |||
9 | সমস্ত ক্ষমতা | KW | 300 | ||
10 | স্থিতিস্থাপক | মি | 110x15x5 |
