সব পণ্য
আলংকারিক ওয়াল এবং ছাদ প্যানেল মেটাল এমবসিং মেশিন ক্রমাগত লাইন
পণ্যের বিবরণ
ক্রমাগত উৎপাদন | তিনটি এক | ||
---|---|---|---|
লক্ষণীয় করা | ধাতু প্লেট এমবসিং মেশিন,শীট ধাতু এমবসিং মেশিন |
পণ্যের বর্ণনা
আলংকারিক ওয়াল এবং ছাদ প্যানেল মেটাল এমবসিং মেশিন ক্রমাগত লাইন
প্রসেসিং প্রিন্সিপি
Un-coiler ---- এমবসিং (2 সেট) ----- রোল গঠন (3 সেট) ---- গরম করার সিস্টেম ----- PU ফেনা ইনজেকশন ---- অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল এবং ব্যাক ফিল্ম সিস্টেম --- - ডবল বেল্ট --- পিএলসি কন্ট্রোল সিস্টেম ---- উড়ন্ত কাটা সিস্টেম দেখেছি ---- টেবিল রান আউট।

প্রধান কারিগরী ডেটা
50 মিটার দৈর্ঘ্য মোট
লাইন মূল উপাদান:
কোন। | নাম | পরিমাণ |
প্রধান রোল প্রাক্তন | ||
1 | অ- coiler (5 টন) | 2 |
2 | দ্রুত পরিবর্তন সিস্টেমের জন্য নীচে গাইড সঙ্গে মেশিন এমবসিং | 2 |
3 | স্বয়ংক্রিয় ফীডার | 1 |
4 | দ্রুত পরিবর্তন সিস্টেমের জন্য নীচে গাইড সঙ্গে সাবেক (নিয়মিত শৈলী) রোল | 3 |
5 | জলব কাঠামো | 1 |
6 | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | 1 |
7 | বৈদ্যুতিক গরম করার সিস্টেম | 1 |
2. নিম্ন চাপ ফোম মেশিন | ||
1 | নিম্ন চাপ ক্রমাগত ফেনা মেশিন | 1 |
2 | পোর্টিং আউটপুট ডিভাইস | 1 |
3 | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | 1 |
কোন। | নাম | পরিমাণ |
4. ডাবল বেল্ট সিস্টেম | ||
1 | ডাবল বেল্ট সিস্টেম (২4 এম) | 1 |
2 | দুই পক্ষের চেইন সমর্থন সিস্টেম | 1 |
3 | সাইড-চেইন সিস্টেম | 1 |
4 | ডবল বেল্ট জন্য গরম করার মেশিন | 1 |
5 | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | 1 |
6. কটনিং সিস্টেম | ||
1 | কাটিং দেখেছি ফলক | 1 |
2 | আউটপুট টেবিলের সাথে কনভেয়ার | 1 |
3 | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | 1 |
7 | আবরণ মেশিন | 4 |
8 | রোলার্স পরিবাহক সিস্টেম: 6 মিটার | 1 সেট |


কাটিং এবং আউটপুট টেবিল সিস্টেম: উড়ন্ত দেখেছি | টেবিল (rollers) রান আউট: 6 মি | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা |
![]() | ![]() | ![]() |
প্রস্তাবিত পণ্য